Специалист
Резюме 5748065 · 18 апреля 2022, 08:23 Имя | Лариса | Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
| Проживание | Ивантеевка | Заработная плата | По договоренности | График работы | Полный рабочий день | | Образование | Высшее | Опыт работы | 18 лет 10 месяцев | Гражданство | Россия | Пол | Женский | Возраст | 58 лет   (19 июня 1966) |
Опыт работы
| Период работы | февраль 2021 — май 2021 (4 месяца) | Должность | Руководитель сектора по работе с юридическими лицами по работе с абонентами | Компания | Филиал МУП Щелковский Водоканал городского округа Пушкино | Обязанности | -расмотрение заявлений абонентов, служебных записок, писем (система Евфрат); -конроль начислния водоснабжения и водоотведения (1200 договоров); -контроль своевременности заключения договоров; -контроль и организация доставки платежных документов; -отчет по дебиторской задлженности, работа с абонентами, претензионная работа; -отчет по реализации. |
| Период работы | декабрь 2019 — август 2020 (9 месяцев) | Должность | Ведущий экономист по финансовой работе | Компания | ООО "Шахта Сибирская" Кузбасс г.Полысаево. числ 700чел | Обязанности | -обработка поступающих в базу данных заявок на платеж от заявителей предприятия; - согласование, проверка заявок к оплате на соответствии условий договора, спецификации; - формирование и ведение Платежного календаря; - формирование и согласование реестров к оплате; - проверка, согласование документов, связанных с бюджетным контролем ; -ежемесячное исполнение БДДС по статьям в соответствии с утвержденных планом Лимитов; - опыт работы с банками по открытию/закрытию счетов, продлению сертификатов действия ключей и прочие вопросы; - опыт ведения Учет расходов займов и кредитов, начисления процентов; - анализ дебиторской, кредиторской задолженности, акты сверок; - подготовка для руководства информации Исполнение БДДС по статьям расходов (%). |
| Период работы | февраль 2017 — март 2019 (2 года 2 месяца) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО "Управление по ремонту горно-шахтного оборудования", Кузбасс пгт. Грамотеино | Обязанности | УСНО, в подчинение 2 человека. - формирование учетной политики; - реализация услуг (основной вид деятельности, аренда оборудования, аренда помещений); - контроль начисления зарплаты, отчетность в фонды, банк - контроль учета ТМЦ, касса, подотчет ; - основные средства, незавершенное строительство; - налогообложение: земельный налог, транспортный налог, УСН; - закрытие месяца, бухгалтерская отчетность; -согласование платежей; - заключение договоров поставки, договоров на оказание услуг. - дебиторская, кредиторская задолженность (ежемесячная сверка с контрагентами) - проведение инвентаризации; - ежемесячный анализ финансово- хозяйственной деятельности. - взаимодействие с ИФНС, ФСС, ПФР, статистика, аудиторской компанией, трудовой инспекцией |
| Период работы | август 2015 — февраль 2017 (1 год 7 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО "Транспортная компания Щербинин В.В." Кузбасс Ленинск-КузнецкийООО "Шахта Сибирская" Кузбасс г.Полысаево | Обязанности | УСНО, кадры, зарплата, отчеты ПФР.ФОМС, ФСС. - формирование учетной политики; - ведение счета 62 (пассажирские перевозки, грузовые перевозки, услуги спецтехники); - касса, банк, подотчет - учет ТМЦ, основные средства; - проведение инвентаризации; - транспортный налог, УСН, ЕНВД. - закрытие месяца, бухгалтерская отчетность; -заключение договоров на оказание транспортных услуг, подготовка пакета документов на участие в тендерах, ведение 60, 66 счетов; - дебиторская, кредиторская задолженность (ежемесячная сверка с контрагентами) - ежемесячный анализ финансово- хозяйственной деятельности. |
| Период работы | февраль 2011 — июль 2015 (4 года 6 месяцев) | Должность | Главный бухгалтер | Компания | ООО "Шахта Сибирская" Кузбасс Полысаево | Обязанности | ОСНО. В подчинение 3 человека. - формирование учетной политики; - контроль начисления зарплаты, отчетность в фонды, счета учета 69; - контроль касса, банк, подотчет, счета учета 66, 67; - контроль учет ТМЦ, основные средства, незавершенное строительство, счета учета 19, 60, 62, 68; - формирование резерва на отпуск; - проведение инвентаризации; - налог на прибыль, земельный налог, транспортный налог, налог на имущество - закрытие месяца, бухгалтерская отчетность; -согласование платежей, договоров поставки, договоров на оказание услуг. - дебиторская, кредиторская задолженность (ежемесячная сверка с контрагентами) - ежемесячный анализ финансово- хозяйственной деятельности. - взаимодействие с ИФНС, ФСС, ПФР, статистика, аудиторской компанией, трудовой инспекцией. |
| Период работы | июль 2001 — февраль 2011 (9 лет 8 месяцев) | Должность | Заместитель главного бухгалтера | Компания | ООО" Шахта Алексевская", Кузбасс г.Полысаевоститель главного бухгалтера | Обязанности | ОСНО. В подчинение 7 человек. - формирование учетной политики; - контроль начисления зарплаты, отчетность в фонды, счета учета 69; - контроль касса, банк, подотчет, счета учета 66, 67; - контроль учет ТМЦ, основные средства, незавершенное строительство, счета учета 19, 60, 62, 68; - формирование резерва на отпуск; - проведение инвентаризации; - налог на прибыль, земельный налог, транспортный налог, налог на имущество - закрытие месяца, бухгалтерская отчетность; -согласование платежей, договоров поставки, договоров на оказание услуг. - дебиторская, кредиторская задолженность (ежемесячная сверка с контрагентами) - ежемесячный анализ финансово- хозяйственной деятельности. - взаимодействие с ИФНС, ФСС, ПФР, статистика, аудиторской компанией, трудовой инспекцией. |
Образование
| Образование | Высшее | Окончание | 2002 год | Учебное заведение | Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева, Кемерово | Специальность | Экономический, Бухгалтерский учет, анализ и аудит |
Дополнительная информация
| Командировки | Не готова к командировкам | Навыки и умения | 1С, Word, Excel, Консультант, Банк Клиент | Обо мне | Ответственность, внимательность, пунктуальность, умение работать в команде |
|